
برستيج · موديل 2026
القسط الشهري
2,450 ر.س
السعر الكلي
143,750 ر.س
كل ما تحتاج معرفته عن تويوتا كراون برستيج 2026
| الأداء والمحرك | |
|---|---|
| السعر (ر.س) | 143,750 |
| سعة المحرك (CC) | 2,500 |
| قوة المحرك (حصان) | 236 |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | 221 |
| السلندرات | 4 |
| الصمامات | 16 |
| ناقل الحركة | CVT |
| نوع الجر | أمامي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 |
| استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 5.4 |
| نوع الوقود | هجين |
| التسارع إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 7.5 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 |
| المقاييس والأبعاد | |
| النمط | سيدان |
| مقاس الجنط (بوصة) | 19 |
| المقاعد | 5 |
| الأبواب | 4 |
| سعة الصندوق الخلفي (لتر) | 450 |
| الطول (مم) | 4,930 |
| العرض (مم) | 1,840 |
| الارتفاع (مم) | 1,540 |
| الارتفاع عن الأرض (مم) | 145 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,850 |
| الراحة الداخلية | |
| عدد المقاعد | 5 |
| فتحة سقف | ✓ متوفر |
| مسند يد خلفي | ✓ متوفر |
| مسند يد أمامي | ✓ متوفر |
| مساند رأس خلفية | ✓ متوفر |
| مساند رأس أمامية | ✓ متوفر |
| حامل أكواب خلفي | ✓ متوفر |
| فتحة سقف كهربائية | ✓ متوفر |
| كراسي كهربائية | ✓ متوفر |
| حامل أكواب أمامي | ✓ متوفر |
| مقود جلد | ✓ متوفر |
| درج تخزين أمامي | ✓ متوفر |
| قفل مركزي للأبواب | ✓ متوفر |
| ناقل الحركة من الجلد | ✓ متوفر |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | ✓ متوفر |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | ✓ متوفر |
| زجاج كهربائي خلفي | ✓ متوفر |
| زجاج كهربائي أمامي | ✓ متوفر |
| عجلة القيادة من الجلد | ✓ متوفر |
| إمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية | ✓ متوفر |
| زر تشغيل / إيقاف للمحرك | ✓ متوفر |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | ✓ متوفر |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | ✓ متوفر |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | ✓ متوفر |
| مسند يد أمامي مكيف | ✓ متوفر |
| الأمن والسلامة | |
| كاميرا خلفية | ✓ متوفر |
| صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة | ✓ متوفر |
| جرس إنذار خلفي | ✓ متوفر |
| نظام تنبيه ضد السرقة | ✓ متوفر |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | ✓ متوفر |
| النظام المساعد لركن السيارة | ✓ متوفر |
| وسائد هوائية للسائق | ✓ متوفر |
| نظام فرامل ABS | ✓ متوفر |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | ✓ متوفر |
| وسائد هوائية للراكب الأمامي | ✓ متوفر |
| توزيع إلكتروني للفرامل EBD | ✓ متوفر |
| الخارجية والإضاءة | |
| سبويلر خلفي | ✗ غير متوفر |
| خطوط رياضية | ✓ متوفر |
| فوانيس ضباب أمامية | ✓ متوفر |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | ✓ متوفر |
| فوانيس ضباب خلفية | ✓ متوفر |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | ✓ متوفر |
| مساحات للمصابيح الأمامية | ✓ متوفر |
| إضاءة المصابيح زينون | ✗ غير متوفر |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | ✓ متوفر |
| مساحات خلفية | ✗ غير متوفر |
| إشارات بالمرايات الجانبية | ✓ متوفر |
| مصابيح أمامية حساسة للإضاءة | ✓ متوفر |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | ✓ متوفر |
| الترفيه والاتصال | |
| مدخل AUX | ✗ غير متوفر |
| كمبيوتر رحلات | ✓ متوفر |
| مدخل USB | ✓ متوفر |
| بلوتوث | ✓ متوفر |
| غطاء للشنطة الخلفية | ✓ متوفر |
| زر بالشنطة الخلفية | ✓ متوفر |
| النظام الصوتي | JBL |
| مخرج كهرباء | ✓ متوفر |
| مثبت سرعة | ✓ متوفر |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | ✓ متوفر |
| ولاعة سجائر | ✗ غير متوفر |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | ✓ متوفر |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | ✓ متوفر |
| طفاية سجائر متحركة | ✗ غير متوفر |
تويوتا كراون · برستيج
القسط: 2,450 ر.س